AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION N°07/DRCAE/2026
La Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance-Banque Direction du Réseau Commercial Alger Est, met en vente sous pis cachetée au plus offrant avec possibilité de crédit auprès de la CNEP Banque 49 Locaux à usage commercial et professionnel et 14 Locaux de Service situés au niveau du site 2000 Logements Location -vente CNEP-Banque AADL Reghaja - wilaya -d'A'ger
| Programme | N° Bâtiment | N° Local et local de service | N°LOT | Surface m³ | Mise à prix TTC/DA |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Commercial 02 | 18 | 24,75 | 3 239 775,00 | ||
| Local Commercial 04 | 18 | 48.76 | 6 382 684,00 | ||
| 117 | Local Commercial 05 | 18 | 21,91 | 2 888 019,00 | |
| Local Commercial 07 | 18 | 24,21 | 3 169 089,00 | ||
| Local Commercial 08 | 18 | 24,2 | 3 167 780,00 | ||
| Local Commercial 01 | 18 | 24,46 | 5 239 332,00 | ||
| Local Commercial 02 | 18 | 24.48 | 5 243 616,00 | ||
| Local Commercial 03 | 18 | 34.9 | 7 475 580.00 | ||
| 118 | Local Commercial 04 | 18 | 43,88 | 9 399 096,00 | |
| Local Commercial 05 | 18 | 31 | 6 640 200,00 | ||
| Local Commercial 06 | 18 | 34.81 | 7 456 302,00 | ||
| Local Commercial 08 | 18 | 24,34 | 5 213 628,00 | ||
| Local Commercial 01 | 18 | 24.74 | 5 888 120,00 | ||
| Local Commercial 02 | 18 | 24.75 | 5 890 500,00 | ||
| Local Commercial 03 | 18 | 34,85 | 8 294 300,00 | ||
| 119 | Local Commercial 04 | 18 | 48.76 | 11 604 880,00 | |
| Local Commercial 05 | 18 | 21,91 | 5 214 580,00 | ||
| Local Commercial 06 | 18 | 38,26 | 8 629 880,00 | ||
| Local Commercial 07 | 18 | 24.21 | 5 761 980,00 | ||
| Local Commercial 08 | 18 | 24 2 | 5 759 600,00 | ||
| Local Commercial 01 | 18 | 24.46 | 5 239 332,00 | ||
| Local Commercial 02 | 18 | 24 33 | 5 211 486,00 | ||
| 120 | Local Commercial 03 | 18 | 34.9 | 7 475 580,00 | |
| Local Commercial 04 | 18 | 44.42 | 9 514 764,00 | ||
| Local Commercial 05 | 18 | 31 17 | 6 676 614.00 | ||
| 121 | service 01 | 18 | 82,3 | 10 773 070,00 | |
| service 01 | 18 | 68.44 | 7 329 924,00 | ||
| service 03 | 18 | 79.3 | 8 493 030 00 | ||
| 122 | service 02 | 18 | 67,69 | 7 249 599.00 | |
| service 03 | 18 | 65,71 | 7 037 541,00 | ||
| 124 | service 02 | 20 | 68,6 | 7 132 860,00 | |
| 125 | service 02 | 20 | 66,35 | 7 106 085,00 | |
| 126 | service 01 | 20 | 79,84 | 8 550 854,00 | |
| service 02 | 20 | 66,6 | 7 132 860,00 | ||
| 127 | service 01 | 20 | 68.44 | 7 329 924,00 | |
| service 02 | 20 | 67,67 | 7 247 457,00 | ||
| Local Commercial 01 | 20 | 24,46 | 5 239 332,00 | ||
| Local Commercial 02 | 20 | 24,48 | 5 243 616.00 | ||
| 128 | Local Commercial 03 | 20 | 34,9 | 7 475 580,00 | |
| Local commercial 04 | 20 | 43,88 | 9 399 096,00 | ||
| Local commercial 05 | 20 | 31 | 6 640 200,00 | ||
| Local commercial 06 | 20 | 35,02 | 7 501 284,00 | ||
| Local commercial 07 | 20 | 25,06 | 5 367 852,00 | ||
| Local commercial 08 | 20 | 25.06 | 5 367 852,00 | ||
| Local Commercial 01 | 20 | 24,74 | 5 299 308.00 | ||
| Local Commercial 02 | 20 | 24,75 | 5 301 450,00 | ||
| 129 | Local Commercial 03 | 20 | 34,85 | 7 464 870,00 | |
| Local commercial 04 | 20 | 48,76 | 10 444 392,00 | ||
| Local commercial 05 | 20 | 21,91 | 4 593 122,00 | ||
| Local commercial 06 | 20 | 36.26 | 7 766 892,00 | ||
| Local commercial 07 | 20 | 24.21 | 5 185 782,00 | ||
| Local commercial 08 | 20 | 24,2 | 5 183 640,00 | ||
| Local Commercial 01 | 20 | 24.46 | 5 239 332,00 | ||
| Local Commercial 02 | 20 | 24.48 | 5 243 616.00 | ||
| 130 | Local Commercial 03 | 20 | 34.9 | 7 475 580,00 | |
| Local commercial 04 | 20 | 43 88 | 9 399 096,00 | ||
| Local commercial 05 | 20 | 31 | 6 640 200,00 | ||
| Local commercial 06 | 20 | 34,81 | 7 456 302,00 | ||
| Local commercial 07 | 20 | 24,34 | 5 213 628.00 | ||
| Local commercial 08 | 20 | 24.34 | 5 213 828,00 | ||
| 131 | service 01 | 20 | 68,44 | 8 958 796 J | |
| service 02 | 20 | 67,67 | 8 858 003,00 | ||
| service 03 | 20 | 79.3 | 10 380 370.00 |
Les personnes physiques et morales, intéressées par le présent avis sont invitées à se rapprocher au niveau de l'une des Agences CNEP-Banque du Réseau Commercial Alger Est, énumérées c-après
- Agence Said Hamdine : sise à la Résidence Darine Said Hamdine-Alger
- Agence Réghaia : sise à 17 Rue Aissa Bouraada Réghaia -Alger
- Agence Bab Ezzouar : sise à la cité El Djourf 498 logts BT13 N°137 Bab Ezzouar -Alger
- Agence Ain Taya : sise à la rue de la Victoire -Centre-Ville AIN TAYA -Alger
- Agence Rouiba : sise à A3 Rue Abel Noureddine Rouiba -Alger
- Agence les Pins Maritimes : sise aux Palais des Expositions SAFEX Mohammedia -Alger.
- Agence les Vergers : sise à la Rue N°06 Tours Les Vergers Birkhadem -Alger.
Pour retirer le cah er des charges contre le paiement d'un montant de cinq mille Dinars Algérien (5000 DA) pour chaque lot.
Les soumissions seront déposées au niveau, de l'Agences ou le retrait de cahier des charges a été effectué, sous double enveloppes fermées
L'enveloppe extérieure devra être anonyme et portera la mention suivante :
Secrétariat Permanent du comite d'ouverture des plis Direction du Réseau Commercial Alger Est Avis de vente par Adjudication N° 07/DRCAE/2026 A ne pas ouvrir
La date limite de dépôt des offres est fixee à trente (30) jours calendaires à partir de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
L'ouverture des plis se fera en presence des membres de la commission de la CNEP Banque et d'un l'Huissier de Justice, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit la date limite des dépôts des offres, au niveau de la Direction du Réseau Commercial d'Alger Est CNEP-Banque, sis à la 5 Rue Saint Charte Garidi Kouba-Alger
ANEP 2616 001 361 – Le Soir d'Algérie du 22-01-2026
AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION N°07/DRCAE/2026
La Caisse Nationale d'Epargne et de Prévoyance-Banque Direction du Réseau Commercial Alger Est, met en vente sous pis cachetée au plus offrant avec possibilité de crédit auprès de la CNEP Banque 49 Locaux à usage commercial et professionnel et 14 Locaux de Service situés au niveau du site 2000 Logements Location -vente CNEP-Banque AADL Reghaja - wilaya -d'A'ger
| Programme | N° Bâtiment | N° Local et local de service | N°LOT | Surface m³ | Mise à prix TTC/DA |
|---|---|---|---|---|---|
| Local Commercial 02 | 18 | 24,75 | 3 239 775,00 | ||
| Local Commercial 04 | 18 | 48.76 | 6 382 684,00 | ||
| 117 | Local Commercial 05 | 18 | 21,91 | 2 888 019,00 | |
| Local Commercial 07 | 18 | 24,21 | 3 169 089,00 | ||
| Local Commercial 08 | 18 | 24,2 | 3 167 780,00 | ||
| Local Commercial 01 | 18 | 24,46 | 5 239 332,00 | ||
| Local Commercial 02 | 18 | 24.48 | 5 243 616,00 | ||
| Local Commercial 03 | 18 | 34.9 | 7 475 580.00 | ||
| 118 | Local Commercial 04 | 18 | 43,88 | 9 399 096,00 | |
| Local Commercial 05 | 18 | 31 | 6 640 200,00 | ||
| Local Commercial 06 | 18 | 34.81 | 7 456 302,00 | ||
| Local Commercial 08 | 18 | 24,34 | 5 213 628,00 | ||
| Local Commercial 01 | 18 | 24.74 | 5 888 120,00 | ||
| Local Commercial 02 | 18 | 24.75 | 5 890 500,00 | ||
| Local Commercial 03 | 18 | 34,85 | 8 294 300,00 | ||
| 119 | Local Commercial 04 | 18 | 48.76 | 11 604 880,00 | |
| Local Commercial 05 | 18 | 21,91 | 5 214 580,00 | ||
| Local Commercial 06 | 18 | 38,26 | 8 629 880,00 | ||
| Local Commercial 07 | 18 | 24.21 | 5 761 980,00 | ||
| Local Commercial 08 | 18 | 24 2 | 5 759 600,00 | ||
| Local Commercial 01 | 18 | 24.46 | 5 239 332,00 | ||
| Local Commercial 02 | 18 | 24 33 | 5 211 486,00 | ||
| 120 | Local Commercial 03 | 18 | 34.9 | 7 475 580,00 | |
| Local Commercial 04 | 18 | 44.42 | 9 514 764,00 | ||
| Local Commercial 05 | 18 | 31 17 | 6 676 614.00 | ||
| 121 | service 01 | 18 | 82,3 | 10 773 070,00 | |
| service 01 | 18 | 68.44 | 7 329 924,00 | ||
| service 03 | 18 | 79.3 | 8 493 030 00 | ||
| 122 | service 02 | 18 | 67,69 | 7 249 599.00 | |
| service 03 | 18 | 65,71 | 7 037 541,00 | ||
| 124 | service 02 | 20 | 68,6 | 7 132 860,00 | |
| 125 | service 02 | 20 | 66,35 | 7 106 085,00 | |
| 126 | service 01 | 20 | 79,84 | 8 550 854,00 | |
| service 02 | 20 | 66,6 | 7 132 860,00 | ||
| 127 | service 01 | 20 | 68.44 | 7 329 924,00 | |
| service 02 | 20 | 67,67 | 7 247 457,00 | ||
| Local Commercial 01 | 20 | 24,46 | 5 239 332,00 | ||
| Local Commercial 02 | 20 | 24,48 | 5 243 616.00 | ||
| 128 | Local Commercial 03 | 20 | 34,9 | 7 475 580,00 | |
| Local commercial 04 | 20 | 43,88 | 9 399 096,00 | ||
| Local commercial 05 | 20 | 31 | 6 640 200,00 | ||
| Local commercial 06 | 20 | 35,02 | 7 501 284,00 | ||
| Local commercial 07 | 20 | 25,06 | 5 367 852,00 | ||
| Local commercial 08 | 20 | 25.06 | 5 367 852,00 | ||
| Local Commercial 01 | 20 | 24,74 | 5 299 308.00 | ||
| Local Commercial 02 | 20 | 24,75 | 5 301 450,00 | ||
| 129 | Local Commercial 03 | 20 | 34,85 | 7 464 870,00 | |
| Local commercial 04 | 20 | 48,76 | 10 444 392,00 | ||
| Local commercial 05 | 20 | 21,91 | 4 593 122,00 | ||
| Local commercial 06 | 20 | 36.26 | 7 766 892,00 | ||
| Local commercial 07 | 20 | 24.21 | 5 185 782,00 | ||
| Local commercial 08 | 20 | 24,2 | 5 183 640,00 | ||
| Local Commercial 01 | 20 | 24.46 | 5 239 332,00 | ||
| Local Commercial 02 | 20 | 24.48 | 5 243 616.00 | ||
| 130 | Local Commercial 03 | 20 | 34.9 | 7 475 580,00 | |
| Local commercial 04 | 20 | 43 88 | 9 399 096,00 | ||
| Local commercial 05 | 20 | 31 | 6 640 200,00 | ||
| Local commercial 06 | 20 | 34,81 | 7 456 302,00 | ||
| Local commercial 07 | 20 | 24,34 | 5 213 628.00 | ||
| Local commercial 08 | 20 | 24.34 | 5 213 828,00 | ||
| 131 | service 01 | 20 | 68,44 | 8 958 796 J | |
| service 02 | 20 | 67,67 | 8 858 003,00 | ||
| service 03 | 20 | 79.3 | 10 380 370.00 |
Les personnes physiques et morales, intéressées par le présent avis sont invitées à se rapprocher au niveau de l'une des Agences CNEP-Banque du Réseau Commercial Alger Est, énumérées c-après
- Agence Said Hamdine : sise à la Résidence Darine Said Hamdine-Alger
- Agence Réghaia : sise à 17 Rue Aissa Bouraada Réghaia -Alger
- Agence Bab Ezzouar : sise à la cité El Djourf 498 logts BT13 N°137 Bab Ezzouar -Alger
- Agence Ain Taya : sise à la rue de la Victoire -Centre-Ville AIN TAYA -Alger
- Agence Rouiba : sise à A3 Rue Abel Noureddine Rouiba -Alger
- Agence les Pins Maritimes : sise aux Palais des Expositions SAFEX Mohammedia -Alger.
- Agence les Vergers : sise à la Rue N°06 Tours Les Vergers Birkhadem -Alger.
Pour retirer le cah er des charges contre le paiement d'un montant de cinq mille Dinars Algérien (5000 DA) pour chaque lot.
Les soumissions seront déposées au niveau, de l'Agences ou le retrait de cahier des charges a été effectué, sous double enveloppes fermées
L'enveloppe extérieure devra être anonyme et portera la mention suivante :
Secrétariat Permanent du comite d'ouverture des plis Direction du Réseau Commercial Alger Est Avis de vente par Adjudication N° 07/DRCAE/2026 A ne pas ouvrir
La date limite de dépôt des offres est fixee à trente (30) jours calendaires à partir de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux.
L'ouverture des plis se fera en presence des membres de la commission de la CNEP Banque et d'un l'Huissier de Justice, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit la date limite des dépôts des offres, au niveau de la Direction du Réseau Commercial d'Alger Est CNEP-Banque, sis à la 5 Rue Saint Charte Garidi Kouba-Alger
ANEP 2616 001 361 – Le Soir d'Algérie du 22-01-2026