REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE POPULAIRE
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, et de la Ville et de l'Aménagement du Territoire Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt
MISE EN LOCATION PAR ADJUDICATION DU DROIT AU BAIL LES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL
L'OPGI de Tissemsilt met en location, par adjudication du droit au bail, Cinquante Huit (58) locaux à usage commercial, implantés à Travers la Wilaya de Tissemsilt, dont la répartition et la mise à prix sont fixées comme suit:
4eme Appel d'avis d'adjudication
Commune de Tissemsilt cité 40/100 Logts LPL 2022 Pos les Pins
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 37,99 | 50 000,00 | 1 899 500,00 | 3 799,00 | 189 950,00 | |
| 02 | 3 | 37,97 | 50 000,00 | 1 898 500,00 | 3 797,00 | 189 850,00 | |
| 03 | 7 | 67,29 | 50 000,00 | 3 364 500,00 | 6 729,00 | 336 450,00 | |
| 04 | 14 | 8 | 37,97 | 50 000,00 | 1 898 500,00 | 3 797,00 | 189 850,00 |
| 05 | 9 | 51,65 | 50 000,00 | 2 582 500,00 | 5 165,00 | 258 250,00 | |
| 06 | 10 | 37,99 | 50 000,00 | 1 899 500,00 | 3 799,00 | 189 950,00 | |
| 07 | 6 | 45,14 | 50 000,00 | 2 257 000,00 | 4 514,00 | 225 700,00 | |
| 08 | 15 | 7 | 54,11 | 50 000,00 | 2 705 500,00 | 5 411,00 | 270 550,00 |
| 09 | 8 | 54,11 | 50 000,00 | 2 705 500,00 | 5 411,00 | 270 550,00 | |
| 10 | 9 | 45,14 | 50 000,00 | 2 257 000,00 | 4 514,00 | 225 700,00 |
3 eme Appel d'avis d'adjudication
Commune de Tissemsilt cité 1400 Logts Pos les Pins 260 logts
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | G2 | Prof2 | 85,86 | 40 000,00 | 3 434 400,00 | 8 586,00 | 343 440,00 |
| 02 | 1 | 41,96 | 50 000,00 | 2 098 000,00 | 4 196,00 | 209 800,00 | |
| 03 | 8 | 41,96 | 50 000,00 | 2 098 000,00 | 4 196,00 | 209 800,00 | |
| 04 | 11 | Pref1 | 99,13 | 50 000,00 | 4 906 500,00 | 9 813,00 | 490 650,00 |
| 05 | Prof2 | 98,13 | 50 000,00 | 4 906 500,00 | 9 813,00 | 490 650,00 | |
| 06 | 1 | 25,77 | 50 000,00 | 1 288 500,00 | 2 577,00 | 128 850,00 | |
| 07 | 2 | 18,08 | 50 000,00 | 904 000,00 | 1 808,00 | 90 400,00 | |
| 08 | 3 | 55,78 | 50 000,00 | 2 789 000,00 | 5 578,00 | 278 900,00 | |
| 09 | 4 | 48,87 | 50 000,00 | 2 443 500,00 | 4 887,00 | 244 350,00 | |
| 10 | 12 | 5 | 22,53 | 50 000,00 | 1 126 500,00 | 2 253,00 | 112 650,00 |
| 11 | 6 | 47,30 | 50 000,00 | 2 365 000,00 | 4 730,00 | 236 500,00 | |
| 12 | 7 | 49,94 | 50 000,00 | 2 497 000,00 | 4 994,00 | 249 700,00 | |
| 13 | 8 | 22,80 | 50 000,00 | 1 140 000,00 | 2 280,00 | 114 000,00 | |
| 14 | 15 | 3 | 57,78 | 50 000,00 | 2 889 000,00 | 5 778,00 | 288 900,00 |
| 15 | 4 | 48,87 | 50 000,00 | 2 443 500,00 | 4 887,00 | 244 350,00 | |
| 16 | J6 | Prof1 | 98,13 | 50 000,00 | 4 906 500,00 | 9 813,00 | 490 650,00 |
| 17 | Prof2 | 98,13 | 50 000,00 | 4 906 500,00 | 9 813,00 | 490 650,00 | |
| 18 | 1 | 40,89 | 50 000,00 | 2 044 500,00 | 4 089,00 | 204 450,00 | |
| 19 | K5 | 2 | 83,22 | 50 000,00 | 4 161 000,00 | 8 322,00 | 416 100,00 |
| 20 | 3 | 92,40 | 50 000,00 | 4 620 000,00 | 9 240,00 | 462 000,00 |
Commune de Khemisti cité 150/1550 Logts
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مي 01 | 76,08 | 25 000,00 | 1 902 000,00 | 6 086,40 | 190 200,00 | |
| 2 | مي 02 | 76,08 | 25 000,00 | 1 902 000,00 | 6 086,40 | 190 200,00 |
Commune de Bordj Bounaama cité 300 Logts
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 2 | 1 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 |
| 3 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 4 | 02 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 |
| 5 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 6 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 7 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 8 | 03 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 |
| 9 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 10 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 11 | 04 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 |
| 12 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 13 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 14 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 15 | 05 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 |
| 16 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 17 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 18 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 19 | 06 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 |
| 20 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 21 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 22 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 |
Commune de Tissemsilt cité 80/1050 Logts Seffah
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41,00 | 35 000,00 | 1 435 000,00 | 4 100,00 | 143 500,00 |
2eme Appel d'avis d'adjudication
Commune de Tissemsílt cité 1050 Logts Seffah
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 6 | 32 m² + CAVE DE 51,03 m2 | 17 500,00 | 2 013 025,00 | 5 818,50 | 201 302,50 |
Commune de Tissemsilt cité 40/100 Logts LPL 2022 Pos les Pins
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 44,70 | 50 000,00 | 2 235 000,00 | 4 470,00 | 223 500,00 | |
| 02 | 15 | 2 | 63,67 | 50 000,00 | 3 183 500,00 | 6 367,00 | 318 350,00 |
Les personnes intéressées sont priées de se présenter auprès du Département de Gestion et Maintenance du Patrimoine niveau de la Direction Générale de l'OPGI, sis au boulevard de l'indépendance Tissemsilt, pour y retirer le cahier de charge, contre paiement de 2.000,00 DA.
Les offres d'achat doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général de l'OPGI de Tissemsilt, et déposées auprès du secrétariat de la Direction Générale, sous double pli cacheté, comportant le cahier des charges rempli et signé, ainsi que le recu de versement des 10% de la mise à prix représentant le pacement de la caution de garantie L'enveloppe extérieure dost porté la montion : saumisión locaux соmmетаіали пе рад огьсия, "commune de Tissernisilt La date limite de depôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offre sur les quotidiens nationaux.
Les locaux peuvent etre visités tous les jours ouvrables de 8h à 16h
El Hayat El Arabiya 25-01-2026 Anep 2616002161
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE POPULAIRE
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, et de la Ville et de l'Aménagement du Territoire Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt
MISE EN LOCATION PAR ADJUDICATION DU DROIT AU BAIL LES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL
L'OPGI de Tissemsilt met en location, par adjudication du droit au bail, Cinquante Huit (58) locaux à usage commercial, implantés à Travers la Wilaya de Tissemsilt, dont la répartition et la mise à prix sont fixées comme suit:
4eme Appel d'avis d'adjudication
Commune de Tissemsilt cité 40/100 Logts LPL 2022 Pos les Pins
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 37,99 | 50 000,00 | 1 899 500,00 | 3 799,00 | 189 950,00 | |
| 02 | 3 | 37,97 | 50 000,00 | 1 898 500,00 | 3 797,00 | 189 850,00 | |
| 03 | 7 | 67,29 | 50 000,00 | 3 364 500,00 | 6 729,00 | 336 450,00 | |
| 04 | 14 | 8 | 37,97 | 50 000,00 | 1 898 500,00 | 3 797,00 | 189 850,00 |
| 05 | 9 | 51,65 | 50 000,00 | 2 582 500,00 | 5 165,00 | 258 250,00 | |
| 06 | 10 | 37,99 | 50 000,00 | 1 899 500,00 | 3 799,00 | 189 950,00 | |
| 07 | 6 | 45,14 | 50 000,00 | 2 257 000,00 | 4 514,00 | 225 700,00 | |
| 08 | 15 | 7 | 54,11 | 50 000,00 | 2 705 500,00 | 5 411,00 | 270 550,00 |
| 09 | 8 | 54,11 | 50 000,00 | 2 705 500,00 | 5 411,00 | 270 550,00 | |
| 10 | 9 | 45,14 | 50 000,00 | 2 257 000,00 | 4 514,00 | 225 700,00 |
3 eme Appel d'avis d'adjudication
Commune de Tissemsilt cité 1400 Logts Pos les Pins 260 logts
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | G2 | Prof2 | 85,86 | 40 000,00 | 3 434 400,00 | 8 586,00 | 343 440,00 |
| 02 | 1 | 41,96 | 50 000,00 | 2 098 000,00 | 4 196,00 | 209 800,00 | |
| 03 | 8 | 41,96 | 50 000,00 | 2 098 000,00 | 4 196,00 | 209 800,00 | |
| 04 | 11 | Pref1 | 99,13 | 50 000,00 | 4 906 500,00 | 9 813,00 | 490 650,00 |
| 05 | Prof2 | 98,13 | 50 000,00 | 4 906 500,00 | 9 813,00 | 490 650,00 | |
| 06 | 1 | 25,77 | 50 000,00 | 1 288 500,00 | 2 577,00 | 128 850,00 | |
| 07 | 2 | 18,08 | 50 000,00 | 904 000,00 | 1 808,00 | 90 400,00 | |
| 08 | 3 | 55,78 | 50 000,00 | 2 789 000,00 | 5 578,00 | 278 900,00 | |
| 09 | 4 | 48,87 | 50 000,00 | 2 443 500,00 | 4 887,00 | 244 350,00 | |
| 10 | 12 | 5 | 22,53 | 50 000,00 | 1 126 500,00 | 2 253,00 | 112 650,00 |
| 11 | 6 | 47,30 | 50 000,00 | 2 365 000,00 | 4 730,00 | 236 500,00 | |
| 12 | 7 | 49,94 | 50 000,00 | 2 497 000,00 | 4 994,00 | 249 700,00 | |
| 13 | 8 | 22,80 | 50 000,00 | 1 140 000,00 | 2 280,00 | 114 000,00 | |
| 14 | 15 | 3 | 57,78 | 50 000,00 | 2 889 000,00 | 5 778,00 | 288 900,00 |
| 15 | 4 | 48,87 | 50 000,00 | 2 443 500,00 | 4 887,00 | 244 350,00 | |
| 16 | J6 | Prof1 | 98,13 | 50 000,00 | 4 906 500,00 | 9 813,00 | 490 650,00 |
| 17 | Prof2 | 98,13 | 50 000,00 | 4 906 500,00 | 9 813,00 | 490 650,00 | |
| 18 | 1 | 40,89 | 50 000,00 | 2 044 500,00 | 4 089,00 | 204 450,00 | |
| 19 | K5 | 2 | 83,22 | 50 000,00 | 4 161 000,00 | 8 322,00 | 416 100,00 |
| 20 | 3 | 92,40 | 50 000,00 | 4 620 000,00 | 9 240,00 | 462 000,00 |
Commune de Khemisti cité 150/1550 Logts
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مي 01 | 76,08 | 25 000,00 | 1 902 000,00 | 6 086,40 | 190 200,00 | |
| 2 | مي 02 | 76,08 | 25 000,00 | 1 902 000,00 | 6 086,40 | 190 200,00 |
Commune de Bordj Bounaama cité 300 Logts
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 2 | 1 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 |
| 3 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 4 | 02 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 |
| 5 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 6 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 7 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 8 | 03 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 |
| 9 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 10 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 11 | 04 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 |
| 12 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 13 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 14 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 15 | 05 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 |
| 16 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 17 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 18 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 | |
| 19 | 06 | 1 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 |
| 20 | 2 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 21 | 3 | 37,27 | 25 000,00 | 931 750,00 | 2 981,60 | 93 175,00 | |
| 22 | 4 | 38,38 | 25 000,00 | 959 500,00 | 3 070,40 | 95 950,00 |
Commune de Tissemsilt cité 80/1050 Logts Seffah
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41,00 | 35 000,00 | 1 435 000,00 | 4 100,00 | 143 500,00 |
2eme Appel d'avis d'adjudication
Commune de Tissemsílt cité 1050 Logts Seffah
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 6 | 32 m² + CAVE DE 51,03 m2 | 17 500,00 | 2 013 025,00 | 5 818,50 | 201 302,50 |
Commune de Tissemsilt cité 40/100 Logts LPL 2022 Pos les Pins
| N° | Bloc | N° Local | Superficie m² | Cout/m² | Mise à prix (DA) H. T | Loyer Mensuel H. T | Caution de soumission (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 44,70 | 50 000,00 | 2 235 000,00 | 4 470,00 | 223 500,00 | |
| 02 | 15 | 2 | 63,67 | 50 000,00 | 3 183 500,00 | 6 367,00 | 318 350,00 |
Les personnes intéressées sont priées de se présenter auprès du Département de Gestion et Maintenance du Patrimoine niveau de la Direction Générale de l'OPGI, sis au boulevard de l'indépendance Tissemsilt, pour y retirer le cahier de charge, contre paiement de 2.000,00 DA.
Les offres d'achat doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général de l'OPGI de Tissemsilt, et déposées auprès du secrétariat de la Direction Générale, sous double pli cacheté, comportant le cahier des charges rempli et signé, ainsi que le recu de versement des 10% de la mise à prix représentant le pacement de la caution de garantie L'enveloppe extérieure dost porté la montion : saumisión locaux соmmетаіали пе рад огьсия, "commune de Tissernisilt La date limite de depôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offre sur les quotidiens nationaux.
Les locaux peuvent etre visités tous les jours ouvrables de 8h à 16h
El Hayat El Arabiya 25-01-2026 Anep 2616002161