Entreprise Nationale de Promotion Immobilière
Société par actions : S.P.A / E.N.P.I - Capital : 1.000.000.000,00 DA
DIRECTION REGIONALE OUEST
AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL, PAR VOIE DE SOUMISSIONS
L'ENPI – Direction Régionale Ouest lance un avis de vente par adjudication des locaux à usage commercial et professionnel par voie de soumissions « au plus offrant » au niveau des sites de la wilaya de Tlemcen. Sidi Bel Abbès et Ain Temouchent
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLEMCEN | 172 LPL MAMOUNIA MAGHNIA | A | 1 | 40,08 | RDC | 4 193 568,00 |
| A | 2 | 20,70 | RDC | 2 218 970,00 | ||
| A | 3 | 20,00 | RDC | 1 606 500,00 | ||
| A | 4 | 38,00 | RDC | 4 069 800,00 | ||
| A | 5 | 48,25 | RDC | 5 167 575,00 | ||
| B | 22 | 13,07 | RDC | 1 399 797,00 | ||
| B | 23 | 23,46 | RDC | 2 512 566,00 | ||
| B | 24 | 35,10 | RDC | 3 759 210,00 | ||
| B | 25 | 26,18 | RDC | 2 803 878,00 | ||
| B | 26 | 26,10 | RDC | 3 759 210,00 | ||
| B | 27 | 23,46 | RDC | 2 512 566,00 | ||
| B | 28 | 13,07 | RDC | 1 399 797,00 | ||
| C | 51 | 48,25 | RDC | 5 167 575,00 | ||
| C | 52 | 38,00 | RDC | 4 069 800,00 | ||
| C | 53 | 15,00 | RDC | 1 606 500,00 | ||
| C | 54 | 20,70 | RDC | 2 218 970,00 | ||
| C | 55 | 40,08 | RDC | 4 292 568,00 | ||
| E | 1 | 24,10 | RDC | 1 940 890,00 | ||
| E | 2 | 41,00 | RDC | 3 415 300,00 | ||
| E | 3 | 35,00 | RDC | 2 915 500,00 | ||
| E | 4 | 23,30 | RDC | 1 940 890,00 | ||
| E | 15 | 26,70 | RDC | 2 224 100,00 | ||
| E | 16 | 28,00 | RDC | 2 332 800,00 | ||
| E | 17 | 29,50 | RDC | 2 557 550,00 | ||
| E | 18 | 22,10 | RDC | 1 182 850,00 | ||
| F | 19 | 22,00 | RDC | 1 832 600,00 | ||
| F | 20 | 25,60 | RDC | 2 132 480,00 | ||
| F | 21 | 19,40 | RDC | 1 616 020,00 | ||
| F | 22 | 28,80 | RDC | 2 399 040,00 | ||
| G | 38 | 47,00 | RDC | 3 919 700,00 | ||
| G | 39 | 37,00 | RDC | 3 082 100,00 | ||
| G | 40 | 6,80 | RDC | 733 040,00 | ||
| G | 41 | 37,80 | RDC | 3 148 740,00 | ||
| G | 42 | 38,50 | RDC | 3 207 050,00 | ||
| G | 43 | 53,00 | RDC | 4 414 900,00 | ||
| PROJET 45/90 LPL CENTRE VILLE | A | 1 | 17,45 | RDC | 1 993 488,00 | |
| A | 2 | 17,70 | RDC | 2 022 048,00 | ||
| A | 3 | 26,59 | RDC | 2 921 116,80 | ||
| A | 4 | 25,55 | RDC | 2 376 934,40 | ||
| A | 6 | 27,51 | RDC | 3 142 742,40 | ||
| A | 7 | 26,82 | RDC | 3 041 068,80 | ||
| A | 8 | 30,81 | RDC | 3 519 734,40 | ||
| B | 22 | 19,50 | RDC | 2 227 680,00 | ||
| B | 23 | 17,76 | RDC | 2 025 803,20 | ||
| B | 24 | 24,60 | RDC | 2 171 987,20 | ||
| B | 25 | 17,57 | RDC | 2 810 304,00 | ||
| B | 26 | 17,57 | RDC | 1 449 596,80 | ||
| B | 27 | 17,70 | RDC | 2 022 048,00 | ||
| B | 28 | 17,46 | RDC | 1 994 630,40 | ||
| B | 29 | 27,43 | RDC | 3 131 355,20 | ||
| B | 30 | 27,44 | RDC | 3 133 603,20 | ||
| B | 31 | 23,22 | RDC | 2 584 108,80 |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLEMCEN | CITE 102 LOGTS LPL CENTRE VILLE | B | 33 | 29,68 | RDC | 3 390 633,20 |
| B | 34 | 26,85 | RDC | 3 041 068,80 | ||
| B | 35 | 17,49 | RDC | 2 267 054,60 | ||
| C | 48 | 17,49 | RDC | 1 958 057,60 | ||
| C | 49 | 10,64 | RDC | 1 215 513,60 | ||
| C | 50 | 11,21 | RDC | 1 280 630,40 | ||
| C | 51 | 17,28 | RDC | 1 974 057,60 | ||
| C | 52 | 23,78 | RDC | 2 835 125,20 | ||
| C | 53 | 16,10 | RDC | 1 920 374,40 | ||
| C | 54 | 21,13 | RDC | 2 413 891,20 | ||
| C | 55 | 15,56 | RDC | 1 777 574,40 | ||
| C | 56 | 30,09 | RDC | 3 437 481,60 | ||
| C | 57 | 36,66 | RDC | 4 186 638,40 | ||
| C | 58 | 17,55 | RDC | 2 004 319,20 | ||
| C | 59 | 16,21 | RDC | 2 409 321,60 | ||
| C | 61 | 21,09 | RDC | 3 007 939,20 | ||
| C | 62 | 13,50 | RDC | 1 542 240,00 | ||
| C | 63 | 13,50 | RDC | 1 542 240,00 | ||
| C | 64 | 26,00 | RDC | 2 970 240,00 | ||
| C | 65 | 20,93 | RDC | 2 555 843,20 | ||
| C | 66 | 20,93 | RDC | 2 616 080,00 | ||
| C | 67 | 31,86 | RDC | 3 619 686,40 | ||
| C | 68 | 23,25 | RDC | 2 853 715,20 | ||
| C | 69 | 34,84 | RDC | 3 980 121,60 | ||
| C | 70 | 15,37 | RDC | 1 755 868,80 | ||
| C | 71 | 26,96 | RDC | 3 079 910,40 | ||
| D | 82 | 15,60 | RDC | 1 782 144,00 | ||
| D | 83 | 15,60 | RDC | 1 850 688,00 | ||
| D | 84 | 16,20 | RDC | 1 713 600,00 | ||
| D | 85 | 15,65 | RDC | 1 787 856,00 | ||
| D | 86 | 15,60 | RDC | 1 850 688,00 | ||
| D | 87 | 15,16 | RDC | 1 751 878,40 | ||
| D | 88 | 15,16 | RDC | 2 046 038,40 | ||
| D | 90 | 17,91 | RDC | 2 192 265,60 | ||
| D | 91 | 17,91 | RDC | 2 106 585,60 | ||
| D | 93 | 18,44 | RDC | 1 713 600,00 | ||
| D | 94 | 15,00 | RDC | 1 302 336,00 | ||
| D | 95 | 11,40 | RDC | 2 022 048,00 | ||
| D | 96 | 17,70 | RDC | 3 349 776,80 | ||
| D | 97 | 34,51 | RDC | 1 613 068,80 | ||
| D | 98 | 14,12 | RDC | 3 369 366,00 | ||
| C | 1 | 31,46 | RDC | 4 328 982,00 | ||
| C | 2 | 40,42 | RDC | 4 428 585,00 | ||
| C | 3 | 41,35 | RDC | 3 099 474,00 | ||
| C | 4 | 43,54 | RDC | 2 762 866,00 | ||
| C | 5 | 28,95 | RDC | 2 511 495,00 | ||
| C | 7 | 18,90 | RDC | 4 807 719,00 | ||
| C | 8 | 44,89 | RDC | 2 549 552,00 | ||
| C | 9 | 26,17 | RDC | 3 368 795,00 | ||
| TLEMCEN | 100 LPL LES FLEURS MANSOURAH | A | 101 | 25,16 | RDC | |
| A | 102 | 30,53 | RDC | 2 406 358,50 | ||
| A | 106 | 23,79 | RDC | 2 298 128,00 | ||
| B | 107 | 22,72 | RDC | 2 483 232,50 | ||
| B | 108 | 24,55 | RDC | 1 999 881,50 | ||
| B | 109 | 19,71 | RDC | 1 999 881,50 | ||
| B | 110 | 19,71 | RDC |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLEMCEN | CITE 102 LOGTS LPL CENTRE VILLE | 3 412 208,00 | ||||
| 04 Type B2 | 68 | 49,15 | RDC | 8 001 441,00 | ||
| 04 Type B2 | 69 | 31,56 | 1er étage | 6 060 789,00 | ||
| 04 Type B2 | 70 | 17,02 | 1er étage | 6 060 789,00 | ||
| 04 Type B2 | 71 | 39,58 | 1er étage | 7 570 899,00 | ||
| 05 Type B2 | 90 | 31,56 | 1er étage | 3 431 555,00 | ||
| 05 Type B2 | 91 | 39,58 | 1er étage | 3 431 555,00 | ||
| 05 Type B2 | 92 | 31,56 | 1er étage | 4 035 528,00 | ||
| 05 Type B2 | 93 | 17,39 | 1er étage | 4 035 528,00 | ||
| 06 Type A | 109 | 30,21 | RDC | 3 235 451,00 | ||
| 06 Type A | 111 | 46,11 | RDC | 4 918 381,00 |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLEMCEN | CITE 102 LOGTS LPL CENTRE VILLE | 06 Type A | 109 | 17,18 | RDC | 6 659 474,00 |
| 06 Type A | 110 | 32,94 | RDC | 7 325 640,00 | ||
| 06 Type A | 111 | 29,56 | 1er étage | |||
| 06 Type A | 112 | 69,45 | 1er étage | 9 651 058,00 | ||
| 06 Type A | 113 | 17,94 | RDC | 7 263 295,00 | ||
| 06 Type A | 114 | 54,36 | 1er étage | 7 424 433,00 | ||
| 07 Type B1 | 127 | 29,18 | RDC | 4 838 095,00 | ||
| 07 Type B1 | 129 | 78,74 | RDC | 8 439 054,00 | ||
| 07 Type B1 | 130 | 78,74 | RDC | 7 761 477,00 |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidi Bel Abbes | 500 Logts LPP | LC 00 | 100,46 | RDC | 10 332 993,00 | |
| LC 01 | 42,90 | RDC | 10 851 310,00 | |||
| LC 04 | 82,90 | RDC | 13 439 275,00 | |||
| LC 05 | 175,00 | RDC | 22 870 810,00 | |||
| LC 06 | 170,15 | RDC | 22 272 635,00 | |||
| LC 07 | 170,15 | RDC | 11 491 020,00 | |||
| LC 08 | 41,25 | RDC | 5 199 625,00 |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidi Bel Abbes | 500 Logts LPP | LC 09 | 110,15 | RDC | 14 418 635,00 | |
| LC 10 | 112,85 | RDC | 14 772 095,00 | |||
| LC 11 | 40,42 | RDC | 5 117 155,00 | |||
| LC 12 | 17,00 | RDC | 11 188 300,00 | |||
| LC 13 | 171,20 | RDC | 22 410 080,00 | |||
| LC 14 | 85,05 | RDC | 11 713 045,00 | |||
| LC 15 | 167,90 | RDC | 21 978 110,00 | |||
| LC 16 | 86,25 | RDC | 11 551 925,00 | |||
| LC 17 | 68,05 | RDC | 8 967 745,00 | |||
| LC 18 | 114,80 | RDC | 15 027 320,00 | |||
| 12 | 82,15 | RDC | 10 766 535,00 | |||
| 15 | 117,82 | RDC | 15 423 338,00 | |||
| 16 | 52,73 | RDC | 6 902 857,00 | |||
| 17 | 166,70 | RDC | 21 933 985,00 | |||
| 14 | 177,84 | RDC | 22 624 756,00 | |||
| 14 | 45,25 | RDC | 13 556 004,00 | |||
| 14 | 134,70 | RDC | 11 559 223,00 | |||
| 15 | 164,78 | RDC | 21 951 980,00 | |||
| 15 | 54,60 | RDC | 7 130 960,00 | |||
| 15 | 78,85 | RDC | 10 818 847,00 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par la vente, peuvent retirer les cahiers de charges y afférents, contre paiement de cinq mille cinq cents (5.500,00 DA), représentant les frais de reproduction à l'adresse suivante : ENPI / Direction Régionale Ouest à l’adresse suivante : Oran Toutes les offres devront être déposées à la Direction Régionale Ouest à l’adresse suivante : Rond Point Les Castors - Oran L’enveloppe extérieure doit être anonyme et comportant la mention : Soumission vente par adjudication (intitulé du projet)
La date limite de dépôt des offres est fixée à (31) jours à compter de la date de parution. Les offres doivent être déposées à la Direction Régionale Ouest (ENPI) le dernier jour de préparation des offres avant 12h00mn. L’ouverture des plis se fera à la Direction Régional Ouest Oran, le jour de préparation des offres (pour ouverture) à 13h00mn Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister
N° ANEP 2631001079 26/01/2026 CAB
Entreprise Nationale de Promotion Immobilière
Société par actions : S.P.A / E.N.P.I - Capital : 1.000.000.000,00 DA
DIRECTION REGIONALE OUEST
AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL, PAR VOIE DE SOUMISSIONS
L'ENPI – Direction Régionale Ouest lance un avis de vente par adjudication des locaux à usage commercial et professionnel par voie de soumissions « au plus offrant » au niveau des sites de la wilaya de Tlemcen. Sidi Bel Abbès et Ain Temouchent
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLEMCEN | 172 LPL MAMOUNIA MAGHNIA | A | 1 | 40,08 | RDC | 4 193 568,00 |
| A | 2 | 20,70 | RDC | 2 218 970,00 | ||
| A | 3 | 20,00 | RDC | 1 606 500,00 | ||
| A | 4 | 38,00 | RDC | 4 069 800,00 | ||
| A | 5 | 48,25 | RDC | 5 167 575,00 | ||
| B | 22 | 13,07 | RDC | 1 399 797,00 | ||
| B | 23 | 23,46 | RDC | 2 512 566,00 | ||
| B | 24 | 35,10 | RDC | 3 759 210,00 | ||
| B | 25 | 26,18 | RDC | 2 803 878,00 | ||
| B | 26 | 26,10 | RDC | 3 759 210,00 | ||
| B | 27 | 23,46 | RDC | 2 512 566,00 | ||
| B | 28 | 13,07 | RDC | 1 399 797,00 | ||
| C | 51 | 48,25 | RDC | 5 167 575,00 | ||
| C | 52 | 38,00 | RDC | 4 069 800,00 | ||
| C | 53 | 15,00 | RDC | 1 606 500,00 | ||
| C | 54 | 20,70 | RDC | 2 218 970,00 | ||
| C | 55 | 40,08 | RDC | 4 292 568,00 | ||
| E | 1 | 24,10 | RDC | 1 940 890,00 | ||
| E | 2 | 41,00 | RDC | 3 415 300,00 | ||
| E | 3 | 35,00 | RDC | 2 915 500,00 | ||
| E | 4 | 23,30 | RDC | 1 940 890,00 | ||
| E | 15 | 26,70 | RDC | 2 224 100,00 | ||
| E | 16 | 28,00 | RDC | 2 332 800,00 | ||
| E | 17 | 29,50 | RDC | 2 557 550,00 | ||
| E | 18 | 22,10 | RDC | 1 182 850,00 | ||
| F | 19 | 22,00 | RDC | 1 832 600,00 | ||
| F | 20 | 25,60 | RDC | 2 132 480,00 | ||
| F | 21 | 19,40 | RDC | 1 616 020,00 | ||
| F | 22 | 28,80 | RDC | 2 399 040,00 | ||
| G | 38 | 47,00 | RDC | 3 919 700,00 | ||
| G | 39 | 37,00 | RDC | 3 082 100,00 | ||
| G | 40 | 6,80 | RDC | 733 040,00 | ||
| G | 41 | 37,80 | RDC | 3 148 740,00 | ||
| G | 42 | 38,50 | RDC | 3 207 050,00 | ||
| G | 43 | 53,00 | RDC | 4 414 900,00 | ||
| PROJET 45/90 LPL CENTRE VILLE | A | 1 | 17,45 | RDC | 1 993 488,00 | |
| A | 2 | 17,70 | RDC | 2 022 048,00 | ||
| A | 3 | 26,59 | RDC | 2 921 116,80 | ||
| A | 4 | 25,55 | RDC | 2 376 934,40 | ||
| A | 6 | 27,51 | RDC | 3 142 742,40 | ||
| A | 7 | 26,82 | RDC | 3 041 068,80 | ||
| A | 8 | 30,81 | RDC | 3 519 734,40 | ||
| B | 22 | 19,50 | RDC | 2 227 680,00 | ||
| B | 23 | 17,76 | RDC | 2 025 803,20 | ||
| B | 24 | 24,60 | RDC | 2 171 987,20 | ||
| B | 25 | 17,57 | RDC | 2 810 304,00 | ||
| B | 26 | 17,57 | RDC | 1 449 596,80 | ||
| B | 27 | 17,70 | RDC | 2 022 048,00 | ||
| B | 28 | 17,46 | RDC | 1 994 630,40 | ||
| B | 29 | 27,43 | RDC | 3 131 355,20 | ||
| B | 30 | 27,44 | RDC | 3 133 603,20 | ||
| B | 31 | 23,22 | RDC | 2 584 108,80 |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLEMCEN | CITE 102 LOGTS LPL CENTRE VILLE | B | 33 | 29,68 | RDC | 3 390 633,20 |
| B | 34 | 26,85 | RDC | 3 041 068,80 | ||
| B | 35 | 17,49 | RDC | 2 267 054,60 | ||
| C | 48 | 17,49 | RDC | 1 958 057,60 | ||
| C | 49 | 10,64 | RDC | 1 215 513,60 | ||
| C | 50 | 11,21 | RDC | 1 280 630,40 | ||
| C | 51 | 17,28 | RDC | 1 974 057,60 | ||
| C | 52 | 23,78 | RDC | 2 835 125,20 | ||
| C | 53 | 16,10 | RDC | 1 920 374,40 | ||
| C | 54 | 21,13 | RDC | 2 413 891,20 | ||
| C | 55 | 15,56 | RDC | 1 777 574,40 | ||
| C | 56 | 30,09 | RDC | 3 437 481,60 | ||
| C | 57 | 36,66 | RDC | 4 186 638,40 | ||
| C | 58 | 17,55 | RDC | 2 004 319,20 | ||
| C | 59 | 16,21 | RDC | 2 409 321,60 | ||
| C | 61 | 21,09 | RDC | 3 007 939,20 | ||
| C | 62 | 13,50 | RDC | 1 542 240,00 | ||
| C | 63 | 13,50 | RDC | 1 542 240,00 | ||
| C | 64 | 26,00 | RDC | 2 970 240,00 | ||
| C | 65 | 20,93 | RDC | 2 555 843,20 | ||
| C | 66 | 20,93 | RDC | 2 616 080,00 | ||
| C | 67 | 31,86 | RDC | 3 619 686,40 | ||
| C | 68 | 23,25 | RDC | 2 853 715,20 | ||
| C | 69 | 34,84 | RDC | 3 980 121,60 | ||
| C | 70 | 15,37 | RDC | 1 755 868,80 | ||
| C | 71 | 26,96 | RDC | 3 079 910,40 | ||
| D | 82 | 15,60 | RDC | 1 782 144,00 | ||
| D | 83 | 15,60 | RDC | 1 850 688,00 | ||
| D | 84 | 16,20 | RDC | 1 713 600,00 | ||
| D | 85 | 15,65 | RDC | 1 787 856,00 | ||
| D | 86 | 15,60 | RDC | 1 850 688,00 | ||
| D | 87 | 15,16 | RDC | 1 751 878,40 | ||
| D | 88 | 15,16 | RDC | 2 046 038,40 | ||
| D | 90 | 17,91 | RDC | 2 192 265,60 | ||
| D | 91 | 17,91 | RDC | 2 106 585,60 | ||
| D | 93 | 18,44 | RDC | 1 713 600,00 | ||
| D | 94 | 15,00 | RDC | 1 302 336,00 | ||
| D | 95 | 11,40 | RDC | 2 022 048,00 | ||
| D | 96 | 17,70 | RDC | 3 349 776,80 | ||
| D | 97 | 34,51 | RDC | 1 613 068,80 | ||
| D | 98 | 14,12 | RDC | 3 369 366,00 | ||
| C | 1 | 31,46 | RDC | 4 328 982,00 | ||
| C | 2 | 40,42 | RDC | 4 428 585,00 | ||
| C | 3 | 41,35 | RDC | 3 099 474,00 | ||
| C | 4 | 43,54 | RDC | 2 762 866,00 | ||
| C | 5 | 28,95 | RDC | 2 511 495,00 | ||
| C | 7 | 18,90 | RDC | 4 807 719,00 | ||
| C | 8 | 44,89 | RDC | 2 549 552,00 | ||
| C | 9 | 26,17 | RDC | 3 368 795,00 | ||
| TLEMCEN | 100 LPL LES FLEURS MANSOURAH | A | 101 | 25,16 | RDC | |
| A | 102 | 30,53 | RDC | 2 406 358,50 | ||
| A | 106 | 23,79 | RDC | 2 298 128,00 | ||
| B | 107 | 22,72 | RDC | 2 483 232,50 | ||
| B | 108 | 24,55 | RDC | 1 999 881,50 | ||
| B | 109 | 19,71 | RDC | 1 999 881,50 | ||
| B | 110 | 19,71 | RDC |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLEMCEN | CITE 102 LOGTS LPL CENTRE VILLE | 3 412 208,00 | ||||
| 04 Type B2 | 68 | 49,15 | RDC | 8 001 441,00 | ||
| 04 Type B2 | 69 | 31,56 | 1er étage | 6 060 789,00 | ||
| 04 Type B2 | 70 | 17,02 | 1er étage | 6 060 789,00 | ||
| 04 Type B2 | 71 | 39,58 | 1er étage | 7 570 899,00 | ||
| 05 Type B2 | 90 | 31,56 | 1er étage | 3 431 555,00 | ||
| 05 Type B2 | 91 | 39,58 | 1er étage | 3 431 555,00 | ||
| 05 Type B2 | 92 | 31,56 | 1er étage | 4 035 528,00 | ||
| 05 Type B2 | 93 | 17,39 | 1er étage | 4 035 528,00 | ||
| 06 Type A | 109 | 30,21 | RDC | 3 235 451,00 | ||
| 06 Type A | 111 | 46,11 | RDC | 4 918 381,00 |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLEMCEN | CITE 102 LOGTS LPL CENTRE VILLE | 06 Type A | 109 | 17,18 | RDC | 6 659 474,00 |
| 06 Type A | 110 | 32,94 | RDC | 7 325 640,00 | ||
| 06 Type A | 111 | 29,56 | 1er étage | |||
| 06 Type A | 112 | 69,45 | 1er étage | 9 651 058,00 | ||
| 06 Type A | 113 | 17,94 | RDC | 7 263 295,00 | ||
| 06 Type A | 114 | 54,36 | 1er étage | 7 424 433,00 | ||
| 07 Type B1 | 127 | 29,18 | RDC | 4 838 095,00 | ||
| 07 Type B1 | 129 | 78,74 | RDC | 8 439 054,00 | ||
| 07 Type B1 | 130 | 78,74 | RDC | 7 761 477,00 |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidi Bel Abbes | 500 Logts LPP | LC 00 | 100,46 | RDC | 10 332 993,00 | |
| LC 01 | 42,90 | RDC | 10 851 310,00 | |||
| LC 04 | 82,90 | RDC | 13 439 275,00 | |||
| LC 05 | 175,00 | RDC | 22 870 810,00 | |||
| LC 06 | 170,15 | RDC | 22 272 635,00 | |||
| LC 07 | 170,15 | RDC | 11 491 020,00 | |||
| LC 08 | 41,25 | RDC | 5 199 625,00 |
| COMMUNE | PROJET | BLOC | N° LOCAL | SUP | NIVEAU | PRIX DE CESSION T.T.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidi Bel Abbes | 500 Logts LPP | LC 09 | 110,15 | RDC | 14 418 635,00 | |
| LC 10 | 112,85 | RDC | 14 772 095,00 | |||
| LC 11 | 40,42 | RDC | 5 117 155,00 | |||
| LC 12 | 17,00 | RDC | 11 188 300,00 | |||
| LC 13 | 171,20 | RDC | 22 410 080,00 | |||
| LC 14 | 85,05 | RDC | 11 713 045,00 | |||
| LC 15 | 167,90 | RDC | 21 978 110,00 | |||
| LC 16 | 86,25 | RDC | 11 551 925,00 | |||
| LC 17 | 68,05 | RDC | 8 967 745,00 | |||
| LC 18 | 114,80 | RDC | 15 027 320,00 | |||
| 12 | 82,15 | RDC | 10 766 535,00 | |||
| 15 | 117,82 | RDC | 15 423 338,00 | |||
| 16 | 52,73 | RDC | 6 902 857,00 | |||
| 17 | 166,70 | RDC | 21 933 985,00 | |||
| 14 | 177,84 | RDC | 22 624 756,00 | |||
| 14 | 45,25 | RDC | 13 556 004,00 | |||
| 14 | 134,70 | RDC | 11 559 223,00 | |||
| 15 | 164,78 | RDC | 21 951 980,00 | |||
| 15 | 54,60 | RDC | 7 130 960,00 | |||
| 15 | 78,85 | RDC | 10 818 847,00 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par la vente, peuvent retirer les cahiers de charges y afférents, contre paiement de cinq mille cinq cents (5.500,00 DA), représentant les frais de reproduction à l'adresse suivante : ENPI / Direction Régionale Ouest à l’adresse suivante : Oran Toutes les offres devront être déposées à la Direction Régionale Ouest à l’adresse suivante : Rond Point Les Castors - Oran L’enveloppe extérieure doit être anonyme et comportant la mention : Soumission vente par adjudication (intitulé du projet)
La date limite de dépôt des offres est fixée à (31) jours à compter de la date de parution. Les offres doivent être déposées à la Direction Régionale Ouest (ENPI) le dernier jour de préparation des offres avant 12h00mn. L’ouverture des plis se fera à la Direction Régional Ouest Oran, le jour de préparation des offres (pour ouverture) à 13h00mn Les soumissionnaires sont cordialement invités à y assister
N° ANEP 2631001079 26/01/2026 CAB