الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة السكن والعمران والمدينة والترقية العقارية L'office de la promotion et de gestion immobilière ديوان الترقية و التسيير العقاري دائرة العقارية والمقاولات Direction Immobilière et des Marchés
رقم ………………… /2026 Date ……/……./2026
Avis d’Adjudication N° …/2026
L'office de la promotion et de gestion immobilière lance une vente par facilité des locaux commerciaux, services par avis d'adjudication sis aux projets suivante :
70 Logements Promotionnels à TAKBOU - Commune de MEDEA :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | SOUS-SOL Local Commercial | 2 | 81,22 | 4 873 200,00 | 487 320,00 | |
| 3 | 78,52 | 4 711 200,00 | 471 120,00 | |||
| 4 | 82,81 | 4 968 600,00 | 496 860,00 | |||
| C2 | 2 | 81,22 | 4 873 200,00 | 487 320,00 | ||
| 3 | 78,52 | 4 711 200,00 | 471 120,00 | |||
| 4 | 82,81 | 4 968 600,00 | 496 860,00 | |||
| G1 | 1 | 17,00 | 1 020 000,00 | 102 000,00 | ||
| 2 | 17,00 | 1 020 000,00 | 102 000,00 | |||
| 3 | 16,00 | 960 000,00 | 96 000,00 |
50 Logements Promotionnel Aidé I à Ras Kallouche- Commune de MEDEA :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | SERVICE | 5 Eme Etage | 10 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 |
| 11 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | |||
| 12 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 |
160 Logements Social Participatif au Pôle Urbain - Commune Médéa :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Local Commercial | Entre-Sol | 3 | 40,04 | 4 004 000,00 | 400 400,00 |
74 Logements Social Participatif à Ras Kallouche- Commune Médéa :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Commerces | Sous/Sol | 31 | 52,67 | 4 845 640,00 | 484 564,00 |
| 32 | 72,76 | 6 693 920,00 | 669 392,00 | |||
| 36 | 72,76 | 6 693 920,00 | 669 392,00 | |||
| 37 | 52,67 | 4 845 640,00 | 484 564,00 | |||
| Services | RDC | 38 | 58,58 | 5 389 360,00 | 538 936,00 | |
| 39 | 58,58 | 5 389 360,00 | 538 936,00 | |||
| B | Commerces | Sous/sol | 62 | 34,00 | 3 128 000,00 | 312 800,00 |
| 63 | 20,00 | 1 840 000,00 | 184 000,00 | |||
| 64 | 18,35 | 1 688 200,00 | 168 820,00 |
60 Logements Promotionnels Aidé 02 - Commune MEDEA:
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Logts | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Garage | Sous-Sol | 3 | 19,80 | 1 009 800,00 | 100 980,00 |
| 4 | 20,75 | 1 058 250,00 | 105 825,00 | |||
| 5 | 26,85 | 1 369 350,00 | 136 935,00 | |||
| 6 | 30,70 | 1 565 700,00 | 156 570,00 | |||
| 39 | 19,80 | 1 009 800,00 | 100 980,00 | |||
| B | Garage | Sous-Sol | 40 | 20,75 | 1 058 250,00 | 105 825,00 |
| 41 | 26,85 | 1 369 350,00 | 136 935,00 | |||
| 42 | 30,70 | 1 565 700,00 | 156 570,00 |
60 Logements Promotionnels Aidé 02 site CHERACHERIA -Commune MEDEA-:
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RDC | 1 | 88,48 | 4 954 880,00 | 495 488,00 | |
| Local Commercial | 2 | 76,85 | 4 303 600,00 | 430 360,00 | ||
| 21 | 25,15 | 1 408 400,00 | 140 840,00 | |||
| 22 | 24,11 | 1 350 160,00 | 135 016,00 | |||
| B | RDC | 25 | 16,53 | 925 680,00 | 92 568,00 | |
| 26 | 23,11 | 1 294 160,00 | 129 416,00 | |||
| 27 | 24,11 | 1 350 160,00 | 135 016,00 | |||
| 28 | 25,15 | 1 408 400,00 | 140 840,00 |
40 Logements Promotionnel Aidé 01 site dite KETTITEN -Commune MEDEA-:
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Service | RDC | 2 | 54,10 | 2 759 100,00 | 275 910,00 |
| 3 | 53,55 | 2 731 050,00 | 273 105,00 | |||
| 4 | 54,10 | 2 759 100,00 | 275 910,00 | |||
| 5 | 52,10 | 2 657 100,00 | 265 710,00 |
40 Logements Promotionnel Aidé II - Commune SI EL MAHDJOUB :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | SERVICE | 1 Ere Etage | 3 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 |
| 2 Eme Etage | 6 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | ||
| 3 Eme Etage | 8 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | ||
| 4 Eme Etage | 9 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | ||
| 5 Eme Etage | 10 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | ||
| 11 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | |||
| 12 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 |
30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune SI EL MAHDJOUB :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Commerces | Sous-Sol | 4 | 36,40 | 2 002 000,00 | 200 200,00 |
| 5 | 34,65 | 1 905 750,00 | 190 575,00 | |||
| 6 | 31,25 | 1 718 750,00 | 171 875,00 |
30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune SÉGHOUANE :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Commerces | RDC | 2 | 44,05 | 2 554 900,00 | 255 490,00 |
| 3 | 38,77 | 2 248 660,00 | 224 866,00 | |||
| 4 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
| 5 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
| 6 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
| 7 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
| B | Commerces | RDC | 8 | 38,19 | 2 215 020,00 | 221 502,00 |
| 9 | 12,37 | 717 460,00 | 71 746,00 | |||
| 26 | 12,37 | 717 460,00 | 71 746,00 | |||
| 27 | 38,19 | 2 215 020,00 | 221 502,00 | |||
| 28 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
| 29 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 |
75 Logements Social Participatif à TABLAT - Commune de TABLAT :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Commerces | Sous/sol | 64 | 18,35 | 1 688 200,00 | 168 820,00 |
| 65 | 31,22 | 2 872 240,00 | 287 224,00 | |||
| Services | RDC | 66 | 15,27 | 1 404 840,00 | 140 484,00 | |
| 67 | 36,37 | 3 346 040,00 | 334 604,00 | |||
| 68 | 39,70 | 3 652 400,00 | 365 240,00 |
60 Logements Promotionnel Aidé 02 - Commune Médéa-site CHERACHERIA :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Logts | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Dépôt | Sous-Sol | 7 | 6,65 | 345 800,00 | 34 580,00 |
| 8 | 6,25 | 325 000,00 | 32 500,00 | |||
| 9 | 6,05 | 314 600,00 | 31 460,00 | |||
| 10 | 6,35 | 330 200,00 | 33 020,00 | |||
| 11 | 6,00 | 312 000,00 | 31 200,00 | |||
| 12 | 6,50 | 338 000,00 | 33 800,00 | |||
| B | Dépôt | Sous-Sol | 43 | 6,65 | 345 800,00 | 34 580,00 |
| 44 | 6,25 | 325 000,00 | 32 500,00 | |||
| 45 | 6,05 | 314 600,00 | 31 460,00 | |||
| 46 | 6,35 | 330 200,00 | 33 020,00 | |||
| 47 | 6,00 | 312 000,00 | 31 200,00 | |||
| 48 | 6,50 | 338 000,00 | 33 800,00 | |||
| 51 | 5,35 | 278 200,00 | 27 820,00 | |||
| 52 | 5,35 | 278 200,00 | 27 820,00 |
60 Logements Promotionnel Aidé II - Commune TABLAT :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Commerce | RDC | 1 | 63,80 | 2 264 900,00 | 226 490,00 |
| 5 | 42,60 | 1 512 300,00 | 151 230,00 | |||
| 6 | 52,30 | 1 856 650,00 | 185 665,00 | |||
| 7 | 48,60 | 1 725 300,00 | 172 530,00 | |||
| 8 | 63,80 | 2 264 900,00 | 226 490,00 |
Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers des charges auprés de l'OPGI de Médéa sis cité Ain d'heb Médéa (RDC/Bureau n°01)
contre paiement de la somme de 2500.00 DA représentant les frais de reproduction.
Les soumissionnaires sont tenus de verser une caution bancaire de 10% pour chaque local objet de la soumission et dont le montant est arrêté par tableau ci-dessus avec l'obligation de joindre le reçu de versement à l'offre.
Le dépôt et l'ouverture des plis sera fait en délai de (21) jours, à compter de la date de la 1ere parution de cet avis dans la seruce de l'OPGI de Médéa.
/ Les modalités de paiement seront sur une durée de 05 Années de la date d'attribution comme suit : -1ere tranche : 30% du montant proposé pour la 1 Ere Année. (Avant la fin de l'année 2026) -2 Eme tranche : 15% du Montant proposé pour la 2 Eme Année. (Avant la fin de l'année 2027) -3 Eme tranche : 15% du Montant proposé pour la 3 Eme Année. (Avant la fin de l'année 2028) -4 Eme tranche : 15% du Montant proposé pour la 4 Eme Année. (Avant la fin de l'année 2029) -5 Eme tranche : 15% du Montant proposé pour la 5 Eme Année. (Avant la fin de l'année 2030) NB : -En cas de désistement du soumissionnaire retenu, la caution ne sera restituée.
L'Algérie Aujourd'hui du 11 / 03 / 2026
ANEP 261 600 8442
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة السكن والعمران والمدينة والترقية العقارية L'office de la promotion et de gestion immobilière ديوان الترقية و التسيير العقاري دائرة العقارية والمقاولات Direction Immobilière et des Marchés
رقم ………………… /2026 Date ……/……./2026
Avis d’Adjudication N° …/2026
L'office de la promotion et de gestion immobilière lance une vente par facilité des locaux commerciaux, services par avis d'adjudication sis aux projets suivante :
70 Logements Promotionnels à TAKBOU - Commune de MEDEA :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | SOUS-SOL Local Commercial | 2 | 81,22 | 4 873 200,00 | 487 320,00 | |
| 3 | 78,52 | 4 711 200,00 | 471 120,00 | |||
| 4 | 82,81 | 4 968 600,00 | 496 860,00 | |||
| C2 | 2 | 81,22 | 4 873 200,00 | 487 320,00 | ||
| 3 | 78,52 | 4 711 200,00 | 471 120,00 | |||
| 4 | 82,81 | 4 968 600,00 | 496 860,00 | |||
| G1 | 1 | 17,00 | 1 020 000,00 | 102 000,00 | ||
| 2 | 17,00 | 1 020 000,00 | 102 000,00 | |||
| 3 | 16,00 | 960 000,00 | 96 000,00 |
50 Logements Promotionnel Aidé I à Ras Kallouche- Commune de MEDEA :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | SERVICE | 5 Eme Etage | 10 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 |
| 11 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | |||
| 12 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 |
160 Logements Social Participatif au Pôle Urbain - Commune Médéa :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Local Commercial | Entre-Sol | 3 | 40,04 | 4 004 000,00 | 400 400,00 |
74 Logements Social Participatif à Ras Kallouche- Commune Médéa :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Commerces | Sous/Sol | 31 | 52,67 | 4 845 640,00 | 484 564,00 |
| 32 | 72,76 | 6 693 920,00 | 669 392,00 | |||
| 36 | 72,76 | 6 693 920,00 | 669 392,00 | |||
| 37 | 52,67 | 4 845 640,00 | 484 564,00 | |||
| Services | RDC | 38 | 58,58 | 5 389 360,00 | 538 936,00 | |
| 39 | 58,58 | 5 389 360,00 | 538 936,00 | |||
| B | Commerces | Sous/sol | 62 | 34,00 | 3 128 000,00 | 312 800,00 |
| 63 | 20,00 | 1 840 000,00 | 184 000,00 | |||
| 64 | 18,35 | 1 688 200,00 | 168 820,00 |
60 Logements Promotionnels Aidé 02 - Commune MEDEA:
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Logts | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Garage | Sous-Sol | 3 | 19,80 | 1 009 800,00 | 100 980,00 |
| 4 | 20,75 | 1 058 250,00 | 105 825,00 | |||
| 5 | 26,85 | 1 369 350,00 | 136 935,00 | |||
| 6 | 30,70 | 1 565 700,00 | 156 570,00 | |||
| 39 | 19,80 | 1 009 800,00 | 100 980,00 | |||
| B | Garage | Sous-Sol | 40 | 20,75 | 1 058 250,00 | 105 825,00 |
| 41 | 26,85 | 1 369 350,00 | 136 935,00 | |||
| 42 | 30,70 | 1 565 700,00 | 156 570,00 |
60 Logements Promotionnels Aidé 02 site CHERACHERIA -Commune MEDEA-:
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | RDC | 1 | 88,48 | 4 954 880,00 | 495 488,00 | |
| Local Commercial | 2 | 76,85 | 4 303 600,00 | 430 360,00 | ||
| 21 | 25,15 | 1 408 400,00 | 140 840,00 | |||
| 22 | 24,11 | 1 350 160,00 | 135 016,00 | |||
| B | RDC | 25 | 16,53 | 925 680,00 | 92 568,00 | |
| 26 | 23,11 | 1 294 160,00 | 129 416,00 | |||
| 27 | 24,11 | 1 350 160,00 | 135 016,00 | |||
| 28 | 25,15 | 1 408 400,00 | 140 840,00 |
40 Logements Promotionnel Aidé 01 site dite KETTITEN -Commune MEDEA-:
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Service | RDC | 2 | 54,10 | 2 759 100,00 | 275 910,00 |
| 3 | 53,55 | 2 731 050,00 | 273 105,00 | |||
| 4 | 54,10 | 2 759 100,00 | 275 910,00 | |||
| 5 | 52,10 | 2 657 100,00 | 265 710,00 |
40 Logements Promotionnel Aidé II - Commune SI EL MAHDJOUB :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | SERVICE | 1 Ere Etage | 3 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 |
| 2 Eme Etage | 6 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | ||
| 3 Eme Etage | 8 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | ||
| 4 Eme Etage | 9 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | ||
| 5 Eme Etage | 10 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | ||
| 11 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 | |||
| 12 | 82,41 | 6 592 800,00 | 659 280,00 |
30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune SI EL MAHDJOUB :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Commerces | Sous-Sol | 4 | 36,40 | 2 002 000,00 | 200 200,00 |
| 5 | 34,65 | 1 905 750,00 | 190 575,00 | |||
| 6 | 31,25 | 1 718 750,00 | 171 875,00 |
30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune SÉGHOUANE :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Commerces | RDC | 2 | 44,05 | 2 554 900,00 | 255 490,00 |
| 3 | 38,77 | 2 248 660,00 | 224 866,00 | |||
| 4 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
| 5 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
| 6 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 | |||
| 7 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
| B | Commerces | RDC | 8 | 38,19 | 2 215 020,00 | 221 502,00 |
| 9 | 12,37 | 717 460,00 | 71 746,00 | |||
| 26 | 12,37 | 717 460,00 | 71 746,00 | |||
| 27 | 38,19 | 2 215 020,00 | 221 502,00 | |||
| 28 | 35,25 | 2 044 500,00 | 204 450,00 | |||
| 29 | 35,67 | 2 068 860,00 | 206 886,00 |
75 Logements Social Participatif à TABLAT - Commune de TABLAT :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | Commerces | Sous/sol | 64 | 18,35 | 1 688 200,00 | 168 820,00 |
| 65 | 31,22 | 2 872 240,00 | 287 224,00 | |||
| Services | RDC | 66 | 15,27 | 1 404 840,00 | 140 484,00 | |
| 67 | 36,37 | 3 346 040,00 | 334 604,00 | |||
| 68 | 39,70 | 3 652 400,00 | 365 240,00 |
60 Logements Promotionnel Aidé 02 - Commune Médéa-site CHERACHERIA :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Logts | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Dépôt | Sous-Sol | 7 | 6,65 | 345 800,00 | 34 580,00 |
| 8 | 6,25 | 325 000,00 | 32 500,00 | |||
| 9 | 6,05 | 314 600,00 | 31 460,00 | |||
| 10 | 6,35 | 330 200,00 | 33 020,00 | |||
| 11 | 6,00 | 312 000,00 | 31 200,00 | |||
| 12 | 6,50 | 338 000,00 | 33 800,00 | |||
| B | Dépôt | Sous-Sol | 43 | 6,65 | 345 800,00 | 34 580,00 |
| 44 | 6,25 | 325 000,00 | 32 500,00 | |||
| 45 | 6,05 | 314 600,00 | 31 460,00 | |||
| 46 | 6,35 | 330 200,00 | 33 020,00 | |||
| 47 | 6,00 | 312 000,00 | 31 200,00 | |||
| 48 | 6,50 | 338 000,00 | 33 800,00 | |||
| 51 | 5,35 | 278 200,00 | 27 820,00 | |||
| 52 | 5,35 | 278 200,00 | 27 820,00 |
60 Logements Promotionnel Aidé II - Commune TABLAT :
| Bloc | Type d'Usage | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Commerce | RDC | 1 | 63,80 | 2 264 900,00 | 226 490,00 |
| 5 | 42,60 | 1 512 300,00 | 151 230,00 | |||
| 6 | 52,30 | 1 856 650,00 | 185 665,00 | |||
| 7 | 48,60 | 1 725 300,00 | 172 530,00 | |||
| 8 | 63,80 | 2 264 900,00 | 226 490,00 |
Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers des charges auprés de l'OPGI de Médéa sis cité Ain d'heb Médéa (RDC/Bureau n°01)
contre paiement de la somme de 2500.00 DA représentant les frais de reproduction.
Les soumissionnaires sont tenus de verser une caution bancaire de 10% pour chaque local objet de la soumission et dont le montant est arrêté par tableau ci-dessus avec l'obligation de joindre le reçu de versement à l'offre.
Le dépôt et l'ouverture des plis sera fait en délai de (21) jours, à compter de la date de la 1ere parution de cet avis dans la seruce de l'OPGI de Médéa.
/ Les modalités de paiement seront sur une durée de 05 Années de la date d'attribution comme suit : -1ere tranche : 30% du montant proposé pour la 1 Ere Année. (Avant la fin de l'année 2026) -2 Eme tranche : 15% du Montant proposé pour la 2 Eme Année. (Avant la fin de l'année 2027) -3 Eme tranche : 15% du Montant proposé pour la 3 Eme Année. (Avant la fin de l'année 2028) -4 Eme tranche : 15% du Montant proposé pour la 4 Eme Année. (Avant la fin de l'année 2029) -5 Eme tranche : 15% du Montant proposé pour la 5 Eme Année. (Avant la fin de l'année 2030) NB : -En cas de désistement du soumissionnaire retenu, la caution ne sera restituée.
L'Algérie Aujourd'hui du 11 / 03 / 2026
ANEP 261 600 8442