الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enpi
ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILIERE
Société par actions S.P.A au capital de 1 000 000 000,00 DA
DIRECTION GENERALE
DIRECTION REGIONALE CENTRE EST
DIRECTION DE PROJETS TIZIOUZOU
إعلان عن البيع 04 للمحلات التجارية بالمزايدة لبرامج السكن الترقوي العمومي ، الترقوي الحر و الاجتماعي التساهمي
تعــــلن المؤسســــة الوطنية للترقيــــة العقارية عن بيع بالمزاد في الفترة مختومة لتجزئات تجارية لبرامج : الترقوي العمومي ، الترقوي الحر والاجتماعي التساهمي ، في اماكن الأشخاص المعنيين أو الطبيعيين ، سحب دفتر الشروط من بلدية المشروع
تتوي و وزو للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الكائن مقرها حي 104 عمــارة EPLF عمارة A3 شارع مقــم محمد اكــي و إبنــه التونــي للمدينة الجديدة تيزي وزو. مقابل دفع مبلغ قدره 500,000,00 دج الذي يمثل تكاليف النسخ .
| CNE | PROJET | Bloc | Num | Niv | Surface m² | PRIX | MLT | PRIX MT | DEPO TS | PRIX
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 6 | 8 | s/sol | 64,20 | 55 000,00 | 3 531 000,00 | 670 890,00 | 4 201 890,00 |
| 6 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 6 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 6 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 7 | 1 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 7 | 2 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 7 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 7 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 7 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 7 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 7 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 7 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 7 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 7 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 7 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 8 | 1 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 8 | 2 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 8 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 8 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 8 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 8 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 8 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 8 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 8 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 8 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 9 | 1 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 9 | 2 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 9 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 9 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 9 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 9 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 9 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 9 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 9 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 9 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 9 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 10 | 6 | s/sol | 64,20 | 55 000,00 | 3 531 000,00 | 670 890,00 | 4 201 890,00 |
| 10 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 10 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| CNE | PROJET | Bloc | Num | Niv | Surface/ M² | PRIX | MLT | PRIX MT | DEPOS TS | PRIX MLT | TVA 19% | Mise à Prix Local TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | LOCAUX | | | | | | | |
| 1 | 1 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 1 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 2 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 2 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 3 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 3 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 4 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 4 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 5 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 5 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| OUAGUENOUNE | 288 LPP TAMDA | | | | SERVICES | | | | | | | |
| 2 | 3 | RDC-2 | 1 | 93,60 | 75 000 000,00 | 2 070 000,00 | 1 191 300,00 | 7 461 300,00 |
| 2 | 3 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 4 | RDC-2 | 1 | 83,60 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 4 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 5 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 5 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 6 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 6 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 7 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 7 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 8 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 8 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 9 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 9 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 3 | 3 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 3 | 3 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 3 | 4 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 4 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 5 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 5 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 6 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 6 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 7 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 7 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 8 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 8 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 9 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 9 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 4 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 4 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 4 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 4 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 4 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 4 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 4 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 4 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 4 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 4 | 12 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 4 | 13 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 5 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 5 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 5 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 5 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 5 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 5 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 5 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 5 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 5 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 6 | 7 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 6 | 8 | s/sol | 64,20 | 55 000,00 | 3 531 000,00 | 670 890,00 | 4 201 890,00 |
| 6 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 6 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
- ANEP N° 26 16 101 132 * 2026-04-13 السويد 2026-04-13
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enpi
ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILIERE
Société par actions S.P.A au capital de 1 000 000 000,00 DA
DIRECTION GENERALE
DIRECTION REGIONALE CENTRE EST
DIRECTION DE PROJETS TIZIOUZOU
إعلان عن البيع 04 للمحلات التجارية بالمزايدة لبرامج السكن الترقوي العمومي ، الترقوي الحر و الاجتماعي التساهمي
تعــــلن المؤسســــة الوطنية للترقيــــة العقارية عن بيع بالمزاد في الفترة مختومة لتجزئات تجارية لبرامج : الترقوي العمومي ، الترقوي الحر والاجتماعي التساهمي ، في اماكن الأشخاص المعنيين أو الطبيعيين ، سحب دفتر الشروط من بلدية المشروع
تتوي و وزو للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية الكائن مقرها حي 104 عمــارة EPLF عمارة A3 شارع مقــم محمد اكــي و إبنــه التونــي للمدينة الجديدة تيزي وزو. مقابل دفع مبلغ قدره 500,000,00 دج الذي يمثل تكاليف النسخ .
| CNE | PROJET | Bloc | Num | Niv | Surface m² | PRIX | MLT | PRIX MT | DEPO TS | PRIX
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 6 | 8 | s/sol | 64,20 | 55 000,00 | 3 531 000,00 | 670 890,00 | 4 201 890,00 |
| 6 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 6 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 6 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 7 | 1 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 7 | 2 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 7 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 7 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 7 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 7 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 7 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 7 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 7 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 7 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 7 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 8 | 1 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 8 | 2 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 8 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 8 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 8 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 8 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 8 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 8 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 8 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 8 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 9 | 1 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 9 | 2 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 9 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 9 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 9 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 9 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 9 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 9 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 9 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 9 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 9 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 10 | 6 | s/sol | 64,20 | 55 000,00 | 3 531 000,00 | 670 890,00 | 4 201 890,00 |
| 10 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 10 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| CNE | PROJET | Bloc | Num | Niv | Surface/ M² | PRIX | MLT | PRIX MT | DEPOS TS | PRIX MLT | TVA 19% | Mise à Prix Local TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | LOCAUX | | | | | | | |
| 1 | 1 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 1 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 2 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 2 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 3 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 3 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 4 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 4 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 5 | RDC-1 | 1-3 | 80,60 | 80 000 000,00 | 3 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| 1 | 5 | RDC-1 | 4 | 113,60 | 80 000 000,00 | 9 088 000,00 | 1 726 720,00 | 10 814 720,00 |
| OUAGUENOUNE | 288 LPP TAMDA | | | | SERVICES | | | | | | | |
| 2 | 3 | RDC-2 | 1 | 93,60 | 75 000 000,00 | 2 070 000,00 | 1 191 300,00 | 7 461 300,00 |
| 2 | 3 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 4 | RDC-2 | 1 | 83,60 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 4 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 5 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 5 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 6 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 6 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 7 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 7 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 8 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 8 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 2 | 9 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 2 | 9 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 3 | 3 | RDC-2 | 1 | 87,40 | 75 000 000,00 | 4 417 500,00 | 839 525,00 | 5 256 825,00 |
| 3 | 3 | RDC-2 | 2 | 93,10 | 75 000 000,00 | 5 562 500,00 | 1 326 675,00 | 8 309 175,00 |
| 3 | 4 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 4 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 5 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 5 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 6 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 6 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 7 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 7 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 8 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 8 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 3 | 9 | RDC-2 | 1 | 72,70 | 75 000 000,00 | 5 452 500,00 | 1 035 975,00 | 6 488 475,00 |
| 3 | 9 | RDC-2 | 2 | 77,70 | 75 000 000,00 | 5 555 000,00 | 1 055 450,00 | 6 610 950,00 |
| 4 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 4 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 4 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 4 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 4 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 4 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 4 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 4 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
| 4 | 11 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 4 | 12 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 4 | 13 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 5 | 3 | s/sol | 14,10 | 55 000,00 | 775 500,00 | 147 345,00 | 922 845,00 |
| 5 | 4 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 5 | 5 | s/sol | 17,80 | 55 000,00 | 979 000,00 | 186 010,00 | 1 165 010,00 |
| 5 | 6 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 5 | 7 | s/sol | 18,80 | 55 000,00 | 1 034 000,00 | 196 460,00 | 1 230 460,00 |
| 5 | 8 | s/sol | 60,30 | 55 000,00 | 3 316 500,00 | 630 135,00 | 3 946 635,00 |
| 5 | 9 | s/sol | 49,20 | 55 000,00 | 2 706 000,00 | 514 140,00 | 3 220 140,00 |
| 5 | 10 | s/sol | 52,70 | 55 000,00 | 2 898 500,00 | 550 715,00 | 3 449 215,00 |
